| Αντοχή στη φωτιά | Ναί |
| Τομέας εφαρμογής | Κλείσιμο πόρτας και οδηγός για κρυφή εγκατάσταση |
| Εκδοχή | με μηχανικό περιορισμό γωνίας ανοίγματος, με στάνταρ περιστροφή |
| Για τον αριθμό των θυρών | Πόρτες 1 φύλλου |
| Εγκατάσταση προσαρμογής | Δύναμη κλεισίματος, ταχύτητα κλεισίματος και δράση μανδάλωσης συνεχώς ρυθμιζόμενα |
| Δύναμη κλεισίματος | 2–4 σύμφωνα με το EN 1154 |
| Για το πλάτος της πόρτας | ≤1.100 mm |
| Για πάχος πόρτας | ≥ 40 mm |
| Πρότυπο | Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 1154:1996/A1:2002 |
Σούστα επαναφοράς Dormakaba ITS 96 N, 2–4 σύμφωνα με το EN 1154, κρυφό
SKU:
931.04.054
Categories: ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Σούστες επαναφοράς
Description
Related products
Προφίλ γυάλινης πόρτας
| Πάχος Γυαλιού (mm) | Κωδικός Κατασκευαστή (Cat. No.) |
|---|---|
| 8–10 | 950.50.000 |
| 10–12 | 950.50.001 |
Πεδίο Εφαρμογής
Για δημιουργία στεγανοποίησης μεταξύ πορτών ντουζιέρας και παρακείμενων δαπέδων.
Υλικό Προϊόντος
PVC
Χρώμα / Φινίρισμα
Διαφανές
Μήκος
2.500,00 mm
Έκδοση / Παραλλαγή
Το μήκος μπορεί να κοπεί ανάλογα με τις ανάγκες
Εγκατάσταση
Για τοποθέτηση με σύρσιμο στην άκρη του γυαλιού
Dormakaba ITS 96 EMF, κρυφό, με ηλεκτρομηχανική λειτουργία κράτησης-άνοιγμα, δύναμη κλεισίματος 3–6 σύμφωνα με το EN 1154
Σούστα επαναφοράς, TS 72, με στάνταρ βραχίονα, EN 2–4, Dorma
Σούστα επαναφοράς, λειτουργία κράτησης ανοικτής θέσης
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τυπική εγκατάσταση (τοποθέτηση φύλλου πόρτας) στην πλευρά έλξης, εναέρια τοποθέτηση (στερέωση τραβέρσας) στην πλευρά έλξης |
| Για πλάτος πόρτας | ≤1.100 mm |
| Βάση | Για DIN αριστερό και DIN δεξί χρήση |
| Χρώμα/φινίρισμα | Ασημί χρώμα |
| Για το βάρος της πόρτας | ≤80 κιλά |
| Για τον αριθμό των θυρών | Πόρτες 1 φύλλου |
| Εγκατάσταση προσαρμογής | Η ταχύτητα κλεισίματος ρυθμίζεται συνεχώς |
| Δύναμη κλεισίματος | 2–4 σύμφωνα με το EN 1154 |
| Γωνία ανοίγματος | ≤115 ° |
| Πρότυπο | Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 1154:1996/A1:2002 |


