| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υλικό | Κράμα ψευδαργύρου |
| Μήκος x πλάτος mm | 80 x 80 mm |
| Μήκος εγκατάστασης | 74,00 mm |
| Πλάτος εγκατάστασης | 63,00 mm |
| Βάθος εγκατάστασης | 23,50 mm |
| Περιοχή εφαρμογής | Για την οργάνωση του χώρου εργασίας |
| Εγκατάσταση | Για πρεσσαριστή τοποθέτηση |
| Ακτίνα κοπής | R5 |
| Έκδοση | Εξοδος με ανοιχτά πτερύγια |
Εξοδος καλωδίων τετράγωνη 80Χ80mm
Available Options
| Thumbnail | SKU | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
![]() | 631.52.320 | Μαύρο |
![]() | 631.52.920 | Aσημί |
SKU:
N/A
Categories: Διαχείριση καλωδίων, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Description
Additional information
| Brand |
HAFELE |
|---|
Related products
Kρεμάστρα
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) (mm) | |
|---|---|
| 442 x 160 x 315 |
- Βέλτιστες λύσεις αποθήκευσης για το χώρο υπηρεσίας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα/ευέλικτα
- Εκτενής γκάμα προϊόντων
- Χρώμα/Φινίρισμα: Ανθρακί
- Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 350 x 120 x 65 mm
- Υλικό προϊόντος: Χάλυβας
- Εγκατάσταση: Για τοποθέτηση σε σιδηροτροχιά με κρεμαστό σύστημα
Kρεμάστρα
Κουταλοθηκη
| Πλάτος Κάδου (mm) | Ύψος (mm) | Γκρι (Κωδικός) | Λευκό (Κωδικός) |
|---|---|---|---|
| 300 | 50 | 556.46.501 | 556.46.701 |
| 400–450 | 50 | 556.46.504 | 556.46.704 |
| 500–550 | 50 | 556.46.506 | 556.46.706 |
| 600 | 50 | 556.46.507 | 556.46.707 |
- Κοπή: Μπορεί να κοπεί ακριβώς και εύκολα στο μέγεθος με χρήση δισκοπρίονο
-
Ονομαστικό Μήκος: 500,00 χιλιοστά
-
Υλικό: Πλαστικό
-
Πάχος Υλικού: 3,00 χιλιοστά
-
Αναφορά Παραγγελίας: Διαθέσιμα σταθερά μεγέθη κατόπιν αιτήματος
Εξάρτημα για ραφιερα μικρό μέγεθος
Εξάρτημα για ραφιερα
Τάπα καλωδίων Φ80mm
Kουταλοθήκη
| Πλάτος Κάδου (mm) | Ύψος (mm) | Λευκό (Γυαλιστερό) | Μαύρο (Λεπτό υφή) |
|---|---|---|---|
| Ονομαστικό μήκος 450 mm | |||
| 450 | 50 | 556.62.604 | 556.62.904 |
| 500 | 556.62.605 | 556.62.905 | |
| 550 | 556.62.606 | 556.62.906 | |
| 600 | 556.62.607 | 556.62.907 | |
| Ονομαστικό μήκος 500 mm | |||
| 400 | 50 | 556.62.623 | 556.62.923 |
| 450 | 556.62.624 | 556.62.924 | |
| 500 | 556.62.625 | 556.62.925 | |
| 550 | 556.62.626 | 556.62.926 | |
| 600 | 556.62.627 | 556.62.927 | |
| 900 | 556.62.630 | 556.62.930 | |
| Ονομαστικό μήκος 600 mm | |||
| 400 | 50 | 556.57.753 | 556.57.953 |
| 450 | 556.57.754 | 556.57.954 | |
| 500 | 556.57.755 | 556.57.955 | |
| 550 | 556.57.756 | 556.57.956 | |
| 600 | 556.57.757 | 556.57.957 | |
| 900 | 556.57.759 | 556.57.959 |
- Μέθοδος Κοπής: Μπορεί να κοπεί ακριβώς και εύκολα στο μέγεθος με χρήση δισκοπρίονο
-
Υλικό: Πλαστικό
-
Πάχος Υλικού: 2,50 χιλιοστά





