| Αντοχή στη φωτιά | Ναί |
| Τομέας εφαρμογής | Κλείσιμο πόρτας και οδηγός για κρυφή εγκατάσταση |
| Εκδοχή | με μηχανικό περιορισμό γωνίας ανοίγματος, με στάνταρ περιστροφή |
| Για τον αριθμό των θυρών | Πόρτες 1 φύλλου |
| Εγκατάσταση προσαρμογής | Δύναμη κλεισίματος, ταχύτητα κλεισίματος και δράση μανδάλωσης συνεχώς ρυθμιζόμενα |
| Δύναμη κλεισίματος | 2–4 σύμφωνα με το EN 1154 |
| Για το πλάτος της πόρτας | ≤1.100 mm |
| Για πάχος πόρτας | ≥ 40 mm |
| Πρότυπο | Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 1154:1996/A1:2002 |
Σούστα επαναφοράς Dormakaba ITS 96 N, 2–4 σύμφωνα με το EN 1154, κρυφό
SKU:
931.04.054
Categories: ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Σούστες επαναφοράς
Description
Related products
Μεντεσές 3 τεμαχίων (μέρος πτερυγίου)
| Υλικό | Φινίρισμα | Τύπος Τοποθέτησης | Κωδικός Προϊόντος |
|---|---|---|---|
| Ανοξείδωτο ατσάλι | Σατινέ | DIN αριστερά | 981.49.031 |
| Ανοξείδωτο ατσάλι | Σατινέ | DIN δεξιά | 981.49.032 |
Περιγραφή Προϊόντος
-
Έκδοση: Φτερωτό μέρος
-
Μέγιστο βάρος πόρτας: 55,00 kg
-
Περιοχή εφαρμογής: Για ξύλινα ή μεταλλικά κουφώματα (πλαίσια πορτών)
-
Για πάχος υαλοπίνακα: 8 – 10 mm
Λαβή επιστόμιο για κύλινδρο
Σούστα επαναφοράς, σχέδιο TS 92 B Contur, με ράγα οδήγησης, EN 2–4, Dorma
Σούστα επαναφοράς, λειτουργία κράτησης ανοικτής θέσης
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τυπική εγκατάσταση (τοποθέτηση φύλλου πόρτας) στην πλευρά έλξης, εναέρια τοποθέτηση (στερέωση τραβέρσας) στην πλευρά έλξης |
| Για πλάτος πόρτας | ≤1.100 mm |
| Βάση | Για DIN αριστερό και DIN δεξί χρήση |
| Χρώμα/φινίρισμα | Ασημί χρώμα |
| Για το βάρος της πόρτας | ≤80 κιλά |
| Για τον αριθμό των θυρών | Πόρτες 1 φύλλου |
| Εγκατάσταση προσαρμογής | Η ταχύτητα κλεισίματος ρυθμίζεται συνεχώς |
| Δύναμη κλεισίματος | 2–4 σύμφωνα με το EN 1154 |
| Γωνία ανοίγματος | ≤115 ° |
| Πρότυπο | Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 1154:1996/A1:2002 |


