| Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι, ποιότητας 1.4301/AISI 304 |
| Εξωτερικές διαστάσεις | 130 x 37 mm |
| Ενθεση | 4,00 mm |
| Διαστάσεις κατοικίας | 95 x 30 mm |
| Βάθος στέγασης | 10,00 mm |
| Εκτελωνισμός | 3,00 mm |
Χούφτα, από ανοξείδωτο ατσάλι, οβάλ
SKU:
155.01.505
Category: ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Description
Related products
Λαβή επίπλου
Πόμολο επίπλου H2355
Χούφτα, Ανοξείδωτη, στρογγυλή
Πόμολο επίπλου h2170
Λαβή επίπλου
| Κωδικός (Art. No.) | Διάσταση A (mm) | Διάσταση B (mm) | Διάσταση C (mm) | Φινίρισμα / Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 112.04.080 | 106 | 35 | 96 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.081 | 138 | 35 | 128 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.082 | 106 | 35 | 96 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 112.04.083 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 155.01.340 | 106 | 35 | 96 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.341 | 138 | 35 | 128 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.342 | 170 | 35 | 160 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.343 | 202 | 35 | 192 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.344 | 234 | 35 | 224 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.345 | 298 | 35 | 288 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.346 | 362 | 35 | 352 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.347 | 458 | 35 | 448 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.348 | 570 | 35 | 560 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.02.650 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.651 | 170 | 35 | 160 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.652 | 202 | 35 | 192 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
Πόμολο επίπλου H2365
Πόμολο επίπλου H2360
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.270 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.271 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.272 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.273 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.280 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.281 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.282 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.283 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.290 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.291 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.292 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.293 | |
| Γραφίτης | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.300 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.301 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.302 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.303 |
