| Απόχρωση και Φινίρισμα | Μαύρο, ματ, οψη μάρμαρου |
Πόμολο επίπλου h2170
Available Options
| Thumbnail | SKU | Διαστάσεις (Π x Y) | Διάτρηση Ø |
|---|---|---|---|
![]() | 106.70.175 | 167 x 29 mm | 160 mm |
![]() | 106.70.180 | 35 x 29 mm |
Χρώμα/φινίρισμα
Μαύρο, λακαρισμένο, ματ, Ένθετο: Μαρμάρινο
Μήκος x ύψος
167 x 29 mm
Διάτρηση
160 mm
Είδος βίδας
M4
Υλικό προϊόντος
Κράμα ψευδαργύρου
SKU:
N/A
Category: ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Description
Additional information
| Διαστάσεις (Π x Y) |
167 x 29 mm, 35 x 29 mm |
|---|---|
| Διάτρηση Ø |
160 mm |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PICO
Related products
Πόμολο επίπλου H2355
Λαβή επίπλου
| Φινίρισμα / Χρώμα | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM E (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|---|
| Σατινέ βουρτσαριστό | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 155.01.490 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 155.01.491 | |
| 80 | 62 | 14 | 7.5 | 155.01.492 | |
| Ορειχάλκινο γυαλιστερό, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.100 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.101 | |
| Μαύρο γραφίτη, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.102 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.103 |
Χούφτα, Ανοξείδωτη, στρογγυλή
Λαβή επίπλου
Πόμολο επίπλου h2185
Λαβή επίπλων H1340
| Χρώμα / Φινίρισμα | Συσκευασία (τεμάχια) | Κωδικός (Cat. No.) |
|---|---|---|
| Χρωμέ, Γυαλιστερό (Chrome plated, Polished) | 1 ή 25 | 110.35.271 |
| Νίκελ, Βουρτσισμένο (Nickel plated, Brushed) | 1 ή 25 | 110.35.671 |
| Λευκό (Pure white), RAL 9010, Λακαρισμένο, Ματ | 1 ή 25 | 110.35.771 |
| Μαύρο (Traffic black), RAL 9017, Λακαρισμένο, Ματ | 1 ή 25 | 110.35.371 |
| Σιδερένιο, Πατίνα / Used look (Iron coloured) | 1, 25 ή 250 | 110.35.040 |
Λαβή επίπλου
| Κωδικός (Art. No.) | Διάσταση A (mm) | Διάσταση B (mm) | Διάσταση C (mm) | Φινίρισμα / Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 112.04.080 | 106 | 35 | 96 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.081 | 138 | 35 | 128 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.082 | 106 | 35 | 96 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 112.04.083 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 155.01.340 | 106 | 35 | 96 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.341 | 138 | 35 | 128 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.342 | 170 | 35 | 160 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.343 | 202 | 35 | 192 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.344 | 234 | 35 | 224 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.345 | 298 | 35 | 288 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.346 | 362 | 35 | 352 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.347 | 458 | 35 | 448 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.348 | 570 | 35 | 560 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.02.650 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.651 | 170 | 35 | 160 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.652 | 202 | 35 | 192 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |



