| Φινίρισμα |
Αντικέ κασσίτερος, Επιμεταλλωμένο αντικέ ορείχαλκο, Μαύρο ματ, RAL 9017, Χρώμα ανοξείδωτου χάλυβα, Χρώμα σιδήρου |
|---|---|
| Dim C |
19 mm |
Λαβή επίπλου
Available Options
| Thumbnail | SKU | Φινίρισμα | Dim C | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155.01.970 | Αντικέ κασσίτερος | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.971 | Επιμεταλλωμένο αντικέ ορείχαλκο | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.972 | Μαύρο ματ, RAL 9017 | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.973 | Χρώμα ανοξείδωτου χάλυβα | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.974 | Χρώμα σιδήρου | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
Υλικό προϊόντος: Κράμα ψευδαργύρου
Διάμετρος πόμολου: 34,00 mm
Διαστάσεις πόμολου: 34 x
Ύψος: 25,00 mm
Διάμετρος βάσης: 19,00 mm
SKU:
N/A
Categories: Παραδοσιακά, ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Additional information
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PICO
Related products
Πομολο επίπλου H2375
Λαβή επίπλου
| Φινίρισμα / Χρώμα | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM E (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|---|
| Σατινέ βουρτσαριστό | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 155.01.490 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 155.01.491 | |
| 80 | 62 | 14 | 7.5 | 155.01.492 | |
| Ορειχάλκινο γυαλιστερό, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.100 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.101 | |
| Μαύρο γραφίτη, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.102 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.103 |
Πόμολο επίπλου, Häfele Déco, Model H2325
Πόμολο επίπλου H2355
Λαβή επίπλου
| Κωδικός (Art. No.) | Διάσταση A (mm) | Διάσταση B (mm) | Διάσταση C (mm) | Φινίρισμα / Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 112.04.080 | 106 | 35 | 96 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.081 | 138 | 35 | 128 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.082 | 106 | 35 | 96 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 112.04.083 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 155.01.340 | 106 | 35 | 96 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.341 | 138 | 35 | 128 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.342 | 170 | 35 | 160 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.343 | 202 | 35 | 192 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.344 | 234 | 35 | 224 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.345 | 298 | 35 | 288 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.346 | 362 | 35 | 352 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.347 | 458 | 35 | 448 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.348 | 570 | 35 | 560 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.02.650 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.651 | 170 | 35 | 160 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.652 | 202 | 35 | 192 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |






