| Φινίρισμα |
Χρωμιωμένο, Γυαλιστερό |
|---|---|
| Μήκος x Ύψος (mm) |
196 x 30 mm, 228 x 30 mm |
| Διάτρηση Ø |
160 mm, 192 mm |
Λαβή επίπλων H1315
Available Options
| Thumbnail | SKU | Φινίρισμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Διάτρηση Ø |
|---|---|---|---|---|
![]() | 110.34.216 | Χρωμιωμένο, Γυαλιστερό | 196 x 30 mm | 160 mm |
![]() | 110.34.217 | 228 x 30 mm | 192 mm | |
![]() | 110.34.616 | Χρωμιωμένο, Γυαλιστερό | 196 x 30 mm | 160 mm |
![]() | 110.34.617 | 228 x 30 mm | 192 mm |
Διάτρηση Ø
M4
Υλικό προϊόντος
Κράμα ψευδαργύρου
SKU:
N/A
Category: ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Additional information
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PICO
Related products
Πόμολο επίπλου H2365
Πόμολο επίπλου h2170
Πόμολο επίπλου H2355
Πομολο επίπλου H2375
Πόμολο επίπλου H2350
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.560 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.561 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.570 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.571 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.580 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.581 |
Λαβή επίπλου
Πόμολο επίπλου H2360
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.270 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.271 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.272 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.273 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.280 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.281 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.282 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.283 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.290 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.291 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.292 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.293 | |
| Γραφίτης | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.300 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.301 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.302 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.303 |





