| Διαστάσεις πόμολο | 24 x 18,5 mm |
| Υψος | 29,00 mm |
| Διαστάσεις βάσης | 10,5 x 10,5 mm |
| Υλικό | Kράμα ψευδάργυρού |
| Εγκατάσταση | Για βίδωμα |
Πόμολο επίπλου, Häfele Déco, Model H2325
| Φινίρισμα / Χρώμα | Διαστάσεις πόμολου (mm) | Ύψος (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 24 x 18.5 | 29 | 106.70.370 |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 24 x 18.5 | 29 | 106.70.371 |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 24 x 18.5 | 29 | 106.70.372 |
| Γραφίτης | 24 x 18.5 | 29 | 106.70.373 |
| Τιτανίου, ματ | 24 x 18.5 | 29 | 106.70.374 |
Category: ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Description
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PICO
Related products
Πόμολο επίπλου H2355
Πόμολο επίπλου h2170
Χούφτα, Ανοξείδωτη, στρογγυλή
Λαβή επίπλου
| Φινίρισμα / Χρώμα | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM E (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|---|
| Σατινέ βουρτσαριστό | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 155.01.490 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 155.01.491 | |
| 80 | 62 | 14 | 7.5 | 155.01.492 | |
| Ορειχάλκινο γυαλιστερό, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.100 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.101 | |
| Μαύρο γραφίτη, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.102 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.103 |
Πόμολο επίπλου H2350
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.560 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.561 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.570 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.571 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.580 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.581 |
Πόμολο επίπλου H2360
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.270 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.271 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.272 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.273 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.280 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.281 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.282 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.283 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.290 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.291 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.292 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.293 | |
| Γραφίτης | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.300 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.301 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.302 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.303 |


