| Διαστάσεις πόμολο | 36 x 20,4 mm |
| Υψος | 31,00 mm |
| Διαστάσεις βάσης | 20 x 16,6 mm |
| Υλικό | Kράμα Ψευδάργυρο |
| Βάθος νήματος | 10 mm |
Πόμολο επίπλου h2185
| Φινίρισμα / Χρώμα | Διαστάσεις λαβής (mm) | Ύψος (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|
| Νικελωμένο, Βουρτσαριστό | 36 x 20.4 | 31 | 106.70.171 |
| Χρυσόχρωμο, Βουρτσαριστό | 36 x 20.4 | 31 | 106.70.172 |
| Μπρονζέ, Βουρτσαριστό με εφέ πατίνας | 36 x 20.4 | 31 | 106.70.173 |
Category: ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Description
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PICO
Related products
Πομολο επίπλου H2375
Πόμολο επίπλου h2170
Λαβή επίπλων H1340
| Χρώμα / Φινίρισμα | Συσκευασία (τεμάχια) | Κωδικός (Cat. No.) |
|---|---|---|
| Χρωμέ, Γυαλιστερό (Chrome plated, Polished) | 1 ή 25 | 110.35.271 |
| Νίκελ, Βουρτσισμένο (Nickel plated, Brushed) | 1 ή 25 | 110.35.671 |
| Λευκό (Pure white), RAL 9010, Λακαρισμένο, Ματ | 1 ή 25 | 110.35.771 |
| Μαύρο (Traffic black), RAL 9017, Λακαρισμένο, Ματ | 1 ή 25 | 110.35.371 |
| Σιδερένιο, Πατίνα / Used look (Iron coloured) | 1, 25 ή 250 | 110.35.040 |
Πόμολο επίπλου H2360
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.270 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.271 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.272 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.273 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.280 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.281 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.282 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.283 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.290 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.291 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.292 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.293 | |
| Γραφίτης | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.300 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.301 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.302 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.303 |
Λαβή επίπλου
| Κωδικός (Art. No.) | Διάσταση A (mm) | Διάσταση B (mm) | Διάσταση C (mm) | Φινίρισμα / Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 112.04.080 | 106 | 35 | 96 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.081 | 138 | 35 | 128 | Επιχρυσωμένο γυαλιστερό (PVD) |
| 112.04.082 | 106 | 35 | 96 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 112.04.083 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (PVD) |
| 155.01.340 | 106 | 35 | 96 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.341 | 138 | 35 | 128 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.342 | 170 | 35 | 160 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.343 | 202 | 35 | 192 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.344 | 234 | 35 | 224 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.345 | 298 | 35 | 288 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.346 | 362 | 35 | 352 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.347 | 458 | 35 | 448 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.01.348 | 570 | 35 | 560 | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 155.02.650 | 138 | 35 | 128 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.651 | 170 | 35 | 160 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
| 155.02.652 | 202 | 35 | 192 | Μαύρο ματ (ηλεκτροστατική βαφή) |
Λαβή επίπλου
Χούφτα, από ανοξείδωτο ατσάλι, οβάλ
Λαβή επίπλου
| Φινίρισμα / Χρώμα | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM E (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|---|
| Σατινέ βουρτσαριστό | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 155.01.490 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 155.01.491 | |
| 80 | 62 | 14 | 7.5 | 155.01.492 | |
| Ορειχάλκινο γυαλιστερό, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.100 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.101 | |
| Μαύρο γραφίτη, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.102 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.103 |




