| Φινίρισμα |
Αντικέ κασσίτερος, Επιμεταλλωμένο αντικέ ορείχαλκο, Μαύρο ματ, RAL 9017, Χρώμα ανοξείδωτου χάλυβα, Χρώμα σιδήρου |
|---|---|
| Dim C |
19 mm |
Λαβή επίπλου
Available Options
| Thumbnail | SKU | Φινίρισμα | Dim C | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155.01.970 | Αντικέ κασσίτερος | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.971 | Επιμεταλλωμένο αντικέ ορείχαλκο | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.972 | Μαύρο ματ, RAL 9017 | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.973 | Χρώμα ανοξείδωτου χάλυβα | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
![]() | 155.01.974 | Χρώμα σιδήρου | 34-mm | 25-mm | 19 mm |
Υλικό προϊόντος: Κράμα ψευδαργύρου
Διάμετρος πόμολου: 34,00 mm
Διαστάσεις πόμολου: 34 x
Ύψος: 25,00 mm
Διάμετρος βάσης: 19,00 mm
SKU:
N/A
Categories: Παραδοσιακά, ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Additional information
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PICO
Related products
Λαβή επίπλων H1725
Πόμολο επίπλου H2350
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.560 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.561 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.570 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.571 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.580 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.581 |
Λαβή επίπλου
| Φινίρισμα / Χρώμα | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM E (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|---|
| Σατινέ βουρτσαριστό | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 155.01.490 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 155.01.491 | |
| 80 | 62 | 14 | 7.5 | 155.01.492 | |
| Ορειχάλκινο γυαλιστερό, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.100 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.101 | |
| Μαύρο γραφίτη, PVD | 50 | 40 | 12 | 5.5 | 151.38.102 |
| 60 | 50 | 12 | 6.5 | 151.38.103 |
Πομολο επίπλου H2375
Πόμολο επίπλου H2360
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.270 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.271 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.272 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.273 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.280 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.281 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.282 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.283 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.290 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.291 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.292 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.293 | |
| Γραφίτης | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.300 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.301 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.302 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.303 |






