| Διαστάσεις πόμολο | 36 x 20,4 mm |
| Υψος | 31,00 mm |
| Διαστάσεις βάσης | 20 x 16,6 mm |
| Υλικό | Kράμα Ψευδάργυρο |
| Βάθος νήματος | 10 mm |
Πόμολο επίπλου h2185
| Φινίρισμα / Χρώμα | Διαστάσεις λαβής (mm) | Ύψος (mm) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|
| Νικελωμένο, Βουρτσαριστό | 36 x 20.4 | 31 | 106.70.171 |
| Χρυσόχρωμο, Βουρτσαριστό | 36 x 20.4 | 31 | 106.70.172 |
| Μπρονζέ, Βουρτσαριστό με εφέ πατίνας | 36 x 20.4 | 31 | 106.70.173 |
Category: ΠΟΜΟΛΑ ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Description
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PICO
Related products
Πόμολο επίπλου H2355
Πόμολο επίπλου, Häfele Déco, Model H2325
Πόμολο επίπλου H2350
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.560 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.561 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.570 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.571 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 180 x 31 | 128 | 1 ή 25 | 106.70.580 |
| 244 x 31 | 192 | 1 ή 20 | 106.70.581 |
Πόμολο επίπλου H2360
| Φινίρισμα / Χρώμα | Μήκος x Ύψος (mm) | Απόσταση οπών (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κωδ. προϊόντος |
|---|---|---|---|---|
| Μαύρο, ματ | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.270 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.271 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.272 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.273 | |
| Νικελέ, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.280 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.281 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.282 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.283 | |
| Χρυσαφί, βουρτσαριστό | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.290 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.291 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.292 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.293 | |
| Γραφίτης | 136 x 28 | 96 | 1 ή 30 | 106.70.300 |
| 168 x 28 | 128 | 1 ή 30 | 106.70.301 | |
| 200 x 28 | 160 | 1 ή 25 | 106.70.302 | |
| 232 x 28 | 192 | 1 ή 25 | 106.70.303 |




